Получите экспресс-аудит бухгалтерии бесплатно!
| Параметр | Штатный бухгалтер | Удалённый бухгалтер | Автоматизированный сервис | Компания-аутсорсер | Бинергика |
|---|---|---|---|---|---|
| Возможность быстрого масштабирования функционала и компетенций отдела бухгалтерии | Нет | Нет | Нет | Частично | Да |
| Живой контакт (телефон или лично) с бухгалтером в любое время по инициативе клиента | Да | Частично | Нет | Частично | Да |
| Бесплатные консультации | Да | Частично | Нет | Нет | Да |
| Возможность получить экспертное заключение для бизнеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Управление и контроль процессов в области бухгалтерии: составление ТЗ на замену/доработку ПО, разработка и внедрение бизнес-процессов, внедрение ЭДО | Частично | Нет | Нет | Нет | Да |
| Налоговое планирование (аттестованный налоговый консультант) | Нет | Нет | Нет | Частично | Да |
| Прозрачность ведения учёта (доступ в программу учёта, безопасность и возможность выгрузки истории и базы данных) | Да | Нет | Да | Частично | Да |
| Партнёрское отношение, готовность содействовать развитию бизнеса клиента | Частично | Нет | Нет | Нет | Да |
| Обучение директора/собственника бизнеса тонкостям бухучёта | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Присутствие в офисе и на производстве/складе | Да | Частично | Нет | Нет | Нет |
| Отсутствие рисков из-за ошибок и некомпетентности исполнителя | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Цена | Высокая | Низкая | Низкая | Средняя | Ниже средней |
Получите бесплатную консультацию по ведению бухгалтерии на маркетплейсах